各股分機
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-03-24
- 資料點閱次數:64432
總機代表號:8357274、8357251、8357275
紀錄科各股分機
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
玄 | 669 | 速 | 221 | 果 | 252 |
仁 | 305 | 溫 | 213 | 正 | 209 |
禮 | 248 | 恆 | 207 | 法 | 206 |
藏 | 240 | 成 | 249 | 地 | 04-7861279 |
秋 | 219 | 平 | 208 | 良 | 255 |
勇 | 220 | 真 | 244 | 歲 | 265 |
宇 | 242 | 明 | 319 | 捷 | 255 |
信 | 250 | 收 | 218 | 餘 | 731 |
實 | 243 | 孝 | 257 | 文 | 265 |
天 | 211 | 簡 | 217 | 弘 | 255 |
荒 | 245 | 敬 | 214 | 宙 | 731 |
黃 | 241 | 揚 | 210 | 剛 | 251 |
新 | 222 | 敏 | 216 | 律 | 255 |
忠 | 210 | 廉 | 215 | 勤 | 255 |
義 | 239 | 健 | 246 | 閏 | 255 |
晴 | 256 | 智 | 223 | 和 | 258 |
恭 | 680 | 冬 | 247 | 岦 | 632 |
執行科各股分機
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
甲 | 278 | 川 | 280 | 庚 | 281 |
乙 | 269 | 丁 | 271 | 月 | 262 |
丙 | 273 | 辛 | 274 | 昃 | 261 |
戊 | 272 | 己 | 277 | ||
日 | 270 | 壬 | 268 | ||
盈 | 276 | 強 | 275 |
觀護人室各股分機
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
巳 | 674 | 寅 | 652 | 卯 | 655 |
未 | 654 | 戌 | 650 | 亥 | 648 |
申 | 651 | 子 | 649 | 辰 | 645 |
丑 | 647 | 清 | 695 | ||
午 | 646 | 酉 | 653 |