各股分機
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-07-20
- 資料點閱次數:332
總機代表號:8357274、8357251、8357275
紀錄科各股分機
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
玄 | 2101 | 速 | 3141 | 果 | 3107 |
仁 | 7301 | 溫 | 3119 | 正 | 3109 |
禮 | 3138 | 恆 | 3113 | 法 | 3129 |
藏 | 4205 | 成 | 3126 | 地 | 04-7861279 |
秋 | 3139 | 平 | 3131 | 良 | 3144 |
勇 | 3145 | 真 | 3134 | 歲 | 3804 |
宇 | 3112 | 明 | 3806 | 捷 | 3144 |
信 | 3135 | 收 | 3142 | 餘 | 3144 |
實 | 3130 | 孝 | 3111 | 文 | 3803 |
天 | 3101 | 簡 | 3116 | 弘 | 3144 |
荒 | 3105 | 敬 | 3106 | 宙 | 4205 |
黃 | 3110 | 揚 | 3120 | 剛 | 3111 |
新 | 3137 | 敏 | 3121 | 律 | 3144 |
忠 | 3104 | 廉 | 3143 | 勤 | 3144 |
義 | 3117 | 健 | 3133 | 閏 | 3144 |
晴 | 3132 | 智 | 3118 | 和 | 3136 |
恭 | 4501 | 冬 | 3108 | 岦 | 3140 |
執行科各股分機
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
甲 | 1201 | 川 | 1214 | 庚 | 1215 |
乙 | 1204 | 丁 | 1206 | 月 | 1504 |
丙 | 1205 | 辛 | 1209 | 昃 | 1502 |
戊 | 1207 | 己 | 1208 | ||
日 | 1210 | 壬 | 1211 | ||
盈 | 1213 | 強 | 1212 |
觀護人室各股分機
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|
巳 | 3301 | 寅 | 3310 | 卯 | 3315 |
未 | 3303 | 戌 | 3306 | 亥 | 3313 |
申 | 3305 | 子 | 3304 | 辰 | 3318 |
丑 | 3312 | 清 | 3309 | ||
午 | 3316 | 酉 | 3317 |