田尾鄉村長選舉候選人
- 發布日期:
- 最後更新日期:111-11-02
- 資料點閱次數:317
111年彰化縣田尾鄉村長選舉候選人一覽表
| 選舉區 | 選區 | 姓 名 | 性別 | 推薦之政黨 |
|---|---|---|---|---|
| 田尾鄉田尾村 | 1 | 林文昭 | 男 | 無 |
| 田尾鄉田尾村 | 2 | 王進峰 | 男 | 無 |
| 田尾鄉豐田村 | 1 | 許世榮 | 男 | 無 |
| 田尾鄉豐田村 | 2 | 蔡昭陽 | 男 | 無 |
| 田尾鄉豐田村 | 3 | 歐惠萍 | 女 | 無 |
| 田尾鄉饒平村 | 1 | 陳素靜 | 女 | 無 |
| 田尾鄉饒平村 | 2 | 蔡文欽 | 男 | 無 |
| 田尾鄉睦宜村 | 1 | 陳作禮 | 男 | 無 |
| 田尾鄉福田村 | 1 | 陳壯飛 | 男 | 無 |
| 田尾鄉福田村 | 2 | 陳憲榮 | 男 | 無 |
| 田尾鄉新興村 | 1 | 蒲創結 | 男 | 無 |
| 田尾鄉北鎮村 | 1 | 邱模 | 男 | 無 |
| 田尾鄉南鎮村 | 1 | 薛勝銓 | 男 | 無 |
| 田尾鄉南鎮村 | 2 | 劉定國 | 男 | 無 |
| 田尾鄉新生村 | 1 | 黃國正 | 男 | 無 |
| 田尾鄉新生村 | 2 | 陳苑如 | 女 | 無 |
| 田尾鄉南曾村 | 1 | 李明營 | 男 | 無 |
| 田尾鄉南曾村 | 2 | 許孟庭 | 女 | 無 |
| 田尾鄉北曾村 | 1 | 徐清鴻 | 男 | 無 |
| 田尾鄉北曾村 | 2 | 莊添鏿 | 男 | 無 |
| 田尾鄉北曾村 | 3 | 鄭銅欣 | 男 | 無 |
| 田尾鄉溪畔村 | 1 | 陳錦津 | 男 | 無 |
| 田尾鄉打簾村 | 1 | 陳麗雯 | 女 | 無 |
| 田尾鄉打簾村 | 2 | 邱垂麟 | 男 | 無 |
| 田尾鄉打簾村 | 3 | 王鐙鋒 | 男 | 無 |
| 田尾鄉柳鳳村 | 1 | 周一郎 | 男 | 無 |
| 田尾鄉陸豐村 | 1 | 邱柏勲 | 男 | 無 |
| 田尾鄉陸豐村 | 2 | 邱河源 | 男 | 無 |
| 田尾鄉海豐村 | 1 | 吳永棋 | 男 | 無 |
| 田尾鄉仁里村 | 1 | 李坤極 | 男 | 無 |
| 田尾鄉新厝村 | 1 | 李秋明 | 女 | 無 |
| 田尾鄉新厝村 | 2 | 羅暉杉 | 男 | 無 |
| 田尾鄉溪頂村 | 1 | 謝建設 | 男 | 無 |
| 田尾鄉溪頂村 | 2 | 顏文龍 | 男 | 無 |
| 田尾鄉溪頂村 | 3 | 林肇卿 | 男 | 無 |
| 田尾鄉溪頂村 | 4 | 林文徹 | 男 | 無 |
| 田尾鄉正義村 | 1 | 王政堅 | 男 | 無 |

